Home
Storia
Il circolo
Il campo
Links
Under 16 Championship
Meteo
   
Chiusura Circolo

Il Circolo ed il percorso rimarranno chiusi da lunedì 19 dicembre 2011 a venerdì 10 febbraio 2012

 
 
Il campo » Tabella EGA/playing handicap » 

Tabella EGA/Playing handicap

 Men  Ladies
back tees
white
C.R. 74,8 Slope 144
front tees
yellow
C.R. 72,8 Slope 140
back tees
black
C.R. 76,3 Slope 136
front tees
red
C.R. 74,4 Slope 130
exact handicap playing
handicap
exact handicap playing
handicap
exact handicap playing
handicap
exact handicap playing
handicap
from to from to from to from to
-6,0 -5,8 -6 -6,0 -5,9 -8 -6,0 -5,7 -4 -6,0 -5,2 -5
-5,7 -5,0 -5 -5,8 -5,1 -7 -5,6 -4,9 -3 -5,1 -4,3 -4
-4,9 -4,2 -4 -5,0 -4,3 -6 -4,8 -4,0 -2 -4,2 -3,4 -3
-4,1 -3,4 -3 -4,2 -3,5 -5 -3,9 -3,2 -1 -3,3 -2,6 -2
-3,3 -2,6 -2 -3,4 -2,7 -4 -3,1 -2,4 0 -2,5 -1,7 -1
-2,6 -1,9 -1 -2,6 -1,9 -3 -2,3 -1,5   -1,6 -0,8 0
-1,8 -1,1 0 -1,8 -1,1 -2 -1,4 -0,7 2 -0,7 0,0 1
-1,0 -0,3 1 -1,0 -0,3 -1 -0,6 0,1 3 0,1 0,9 2
-0,2 0,5 2 -0,2 0,5 0 0,2 0,9 4 1,0 1,8 3
0,6 1,3 3 0,6 1,3 1 1,0 1,8 5 1,9 2,6 4
1,4 2,1 4 1,4 2,1 2 1,9 2,6 6 2,7 3,5 5
2,2 2,9 5 2,2 2,9 3 2,7 3,4 7 3,6 4,4 6
3,0 3,6 6 3,0 3,7 4 3,5 4,3 8 4,5 5,3 7
3,7 4,4 7 3,8 4,6 5 4,4 5,1 9 5,4 6,1 8
4,5 5,2 8 4,7 5,4 6 5,2 5,9 10 6,2 7,0 9
5,3 6,0 9 5,5 6,2 7 6,0 6,8 11 7,1 7,9 10
6,1 6,8 10 6,3 7,0 8 6,9 7,6 12 8,0 8,7 11
6,9 7,6 11 7,1 7,8 9 7,7 8,4 13 8,8 9,6 12
7,7 8,3 12 7,9 8,6 10 8,5 9,3 14 9,7 10,5 13
8,4 9,1 13 8,7 9,4 11 9,4 10,1 15 10,6 11,3 14
9,2 9,9 14 9,5 10,2 12 10,2 10,9 16 11,4 12,2 15
10,0 10,7 15 10,3 11,0 13 11,0 11,8 17 12,3 13,1 16
10,8 11,5 16 11,1 11,8 14 11,9 12,6 18 13,2 13,9 17
11,6 12,3 17 11,9 12,6 15 12,7 13,4 19 14,0 14,8 18
12,4 13,1 18 12,7 13,4 16 13,5 14,2 20 14,9 15,7 19
13,2 13,8 19 13,5 14,2 17 14,4 15,1 21 15,8 16,5 20
13,9 14,6 20 14,3 15,0 18 15,2 15,9 22 16,7 17,4 21
14,7 15,4 21 15,1 15,9 19 16,0 16,7 23 17,5 18,3 22
15,5 16,2 22 16,0 16,7 20 16,9 17,6 24 18,4 19,2 23
16,3 17,0 23 16,8 17,5 21 17,7 18,4 25 19,3 20,1 24
17,1 17,8 24 17,6 18,3 22 18,5 19,2 26 20,1 20,9 25
17,9 18,5 25 18,4 19,1 23 19,4 20,1 27 21,0 21,8 26
18,7 19,3 26 19,2 19,9 24 20,2 20,9 28 21,9 22,6 27
19,4 20,1 27 20,0 20,7 25 21,0 21,7 29 22,7 23,5 28
20,2 20,9 28 20,8 21,5 26 21,8 22,6 30 23,6 24,4 29
21,0 21,7 29 21,6 22,3 27 22,7 23,4 31 24,5 25,2 30
21,8 22,5 30 22,4 23,1 28 23,5 24,2 32 25,3 26,1 31
22,6 23,3 31 23,2 23,9 29 24,3 25,0 33 26,2 27,0 32
23,4 24,0 32 24,0 24,7 30 25,1 25,9 34 27,1 27,9 33
24,1 24,8 33 24,8 25,5 31 26,0 26,7 35 28,0 28,7 34
24,9 25,6 34 25,6 26,3 32 26,8 27,5 36 28,8 29,6 35
25,7 26,4 35 26,4 27,2 33 27,6 28,4 37 29,7 30,5 36
26,5 27,2 36 27,3 28,0 34 28,4 29,2 38 30,6 31,3 37
27,3 28,0 37 28,1 28,8 35 29,3 30,0 39 31,4 32,2 38
28,1 28,7 38 28,9 29,6 36 30,1 30,9 40 32,3 33,1 39
28,8 29,5 39 29,7 30,4 37 30,9 31,7 41 33,2 33,9 40
29,6 30,3 40 30,5 31,2 38 31,7 32,5 42 34,0 34,8 41
30,4 31,1 41 31,3 32,0 39 32,6 33,4 43 34,9 35,7 42
31,2 31,9 42 32,1 32,8 40 33,5 34,2 44 35,8 36,0 43
32,0 32,7 43 32,9 33,6 41 34,3 35,0 45
 
 
 
32,8 33,5 44 33,7 34,4 42 35,1 35,8 46
 
 
 
33,6 34,2 45 34,5 35,2 43 36,0 36,0 47
 
 
 
34,3 35,0 46 35,3 36,0 44
 
 
 
 
 
 
35,1 35,8 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,9 36,0 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

tabella-ega playing-handicap campo-golf